Midterm14080Su2021.xlsx

Taxes Template

Status Single

Gross Income 100,000.00 Flat tax 19.27% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Income:

Standard deduction 6,300.00 15.00% Single 0.00% 13.39% 19.27% 22.18% 23.73% Start 0

Taxable income 93,700.00 Married 0.00% 9.37% 13.39% 17.26% 19.73% Increment 50,000

Tax owed 19,272.75 Head 0.00% 10.89% 16.97% 19.86% 21.89%

Effective tax rate 19.27%

Single Married filing jointly

Taxable income over But not over The tax is Plus Of the amount over Taxable income over But not over The tax is Plus Of the amount over

0.00 9,275.00 0.00 10.0% 0.00 18,550.00 0.00 10.0%

9,275.00 37,650.00 927.50 15.0% 9,275.00 18,550.00 75,300.00 1,855.00 15.0% 18,550.00

37,650.00 91,150.00 5,183.75 25.0% 37,650.00 75,300.00 151,900.00 10,367.50 25.0% 75,300.00

91,150.00 190,150.00 18,558.75 28.0% 91,150.00 151,900.00 231,450.00 29,517.50 28.0% 151,900.00

190,150.00 413,350.00 46,278.75 33.0% 190,150.00 231,450.00 413,350.00 51,791.50 33.0% 231,450.00

413,350.00 415,050.00 119,934.75 35.0% 413,350.00 413,350.00 466,950.00 111,818.50 35.0% 413,350.00

415,050.00 120,529.75 39.6% 415,050.00 466,950.00 130,578.50 39.6% 466,950.00

Standard deduction 12,000.00 Standard deduction 18,000.00

Head of Household

Taxable income over But not over The tax is Plus Of the amount over

0.00 13,250.00 0.00 10.0%

13,250.00 50,400.00 1,325.00 15.0% 13,250.00

50,400.00 130,150.00 6,897.50 25.0% 50,400.00

130,150.00 210,800.00 26,835.00 28.0% 130,150.00

210,800.00 413,350.00 49,417.00 33.0% 210,800.00

413,350.00 441,000.00 116,258.50 35.0% 413,350.00

441,000.00 125,936.00 39.6% 441,000.00

Standard deduction 24,000.00

DDM Template

Inputs: Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Model choice h Dividend 2.60 3.38 4.39 5.71 7.43 7.65 7.88 8.11 8.36 8.61 8.87 9.13 9.41 9.69 9.98 10.28 10.59 10.91 11.23 11.57

Current dividend 2.00 Terminal value 188.15

Initial growth 30.00% Present value 2.38 2.83 3.36 4.00 4.75 4.48 4.22 3.97 3.74 3.53 3.32 3.13 2.95 2.78 2.62 2.47 2.32 2.19 2.06 33.53

Terminal growth 3.00%

Years of initial growth 5 Price 94.62

Risk-free rate choice T-note

Beta choice adjusted Terminal growth rate Terminal growth rate

Market risk premiuim choice historical Start value 1.50% 94.62 1.50% 2.25% 3.00% 3.75% 4.50%

Cost of equity 9.33% Increment 0.75% Model h 117.47 127.55 140.00 155.79 176.48

Market data: nc 78.91 85.93 94.62 105.64 120.09

Current stock price $ 125.00 c 25.91 28.87 32.53 37.16 43.24

90-day T-bill 1.00%

10-year T-note 3.00%

Unadjusted beta 1.40 Beta

Adjusted beta 1.27 Unadjusted Beta 94.62 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80

Historical risk premium 5.00% Start value 1.00 Years of initial growth 3 80.65 70.92 63.24 57.03 51.91

Survey risk premium 5.50% Increment 0.20 5 122.16 106.76 94.62 84.82 76.74

Implied risk premium 6.00% 7 182.30 158.04 138.98 123.62 111.00

Years of initial growth 9 269.44 231.44 201.69 177.82 158.28

Start value 3 11 395.69 336.49 290.35 253.51 223.52

Increment 2

Two Risky

Asset Return Risk

MSFT 12.00% 20.00%

TGT 5.00% 8.00%

Corr 0.3000

Original Data

PERMNO date TICKER COMNAM RET vwretd ewretd

11308 1/31/11 KO COCA COLA CO -0.044397 0.01919 0.014412

11308 2/28/11 KO COCA COLA CO 0.017025 0.038168 0.037036

11308 3/31/11 KO COCA COLA CO 0.045213 0.003343 0.008605

11308 4/29/11 KO COCA COLA CO 0.016883 0.028602 0.019203

11308 5/31/11 KO COCA COLA CO -0.009635 -0.014958 -0.018549

11308 6/30/11 KO COCA COLA CO 0.014219 -0.018453 -0.024106

11308 7/29/11 KO COCA COLA CO 0.0107 -0.02255 -0.021813

11308 8/31/11 KO COCA COLA CO 0.035877 -0.057597 -0.075715

11308 9/30/11 KO COCA COLA CO -0.034351 -0.08503 -0.10092

11308 10/31/11 KO COCA COLA CO 0.011249 0.114215 0.107697

11308 11/30/11 KO COCA COLA CO -0.009075 -0.006273 -0.020645

11308 12/30/11 KO COCA COLA CO 0.040756 0.003671 -0.003561

11308 1/31/12 KO COCA COLA CO -0.034872 0.05414 0.085342

11308 2/29/12 KO COCA COLA CO 0.034503 0.041253 0.036494

11308 3/30/12 KO COCA COLA CO 0.066705 0.024039 0.017608

11308 4/30/12 KO COCA COLA CO 0.031212 -0.00684 -0.009106

11308 5/31/12 KO COCA COLA CO -0.020833 -0.065641 -0.068418

11308 6/29/12 KO COCA COLA CO 0.053125 0.038181 0.034188

11308 7/31/12 KO COCA COLA CO 0.03338 0.010306 -0.003281

11308 8/31/12 KO COCA COLA CO -0.074257 0.026337 0.02482

11308 9/28/12 KO COCA COLA CO 0.020989 0.026532 0.034925

11308 10/31/12 KO COCA COLA CO -0.019773 -0.014064 -0.013477

11308 11/30/12 KO COCA COLA CO 0.026762 0.006219 0.00279

11308 12/31/12 KO COCA COLA CO -0.04404 0.01258 0.021872

11308 1/31/13 KO COCA COLA CO 0.02731 0.054189 0.063509

11308 2/28/13 KO COCA COLA CO 0.039742 0.008284 0.003491

11308 3/28/13 KO COCA COLA CO 0.051653 0.03532 0.031419

11308 4/30/13 KO COCA COLA CO 0.046736 0.014942 0.002477

11308 5/31/13 KO COCA COLA CO -0.05528 0.019155 0.023985

11308 6/28/13 KO COCA COLA CO 0.010002 -0.015071 -0.013012

11308 7/31/13 KO COCA COLA CO -0.000748 0.05269 0.054898

11308 8/30/13 KO COCA COLA CO -0.047405 -0.025761 -0.017278

11308 9/30/13 KO COCA COLA CO -0.000524 0.037514 0.051828

11308 10/31/13 KO COCA COLA CO 0.044615 0.039908 0.025762

11308 11/29/13 KO COCA COLA CO 0.022744 0.024973 0.023398

11308 12/31/13 KO COCA COLA CO 0.027868 0.02616 0.025242

11308 1/31/14 KO COCA COLA CO -0.084483 -0.030047 -0.001282

11308 2/28/14 KO COCA COLA CO 0.010048 0.046225 0.044257

11308 3/31/14 KO COCA COLA CO 0.020026 0.004544 0.001028

11308 4/30/14 KO COCA COLA CO 0.055096 0.001569 -0.022319

11308 5/30/14 KO COCA COLA CO 0.002942 0.02026 0.006647

11308 6/30/14 KO COCA COLA CO 0.042899 0.027991 0.039501

11308 7/31/14 KO COCA COLA CO -0.072474 -0.020568 -0.035236

11308 8/29/14 KO COCA COLA CO 0.061848 0.040226 0.033707

11308 9/30/14 KO COCA COLA CO 0.029842 -0.025208 -0.044988

11308 10/31/14 KO COCA COLA CO -0.018284 0.021172 0.014177

11308 11/28/14 KO COCA COLA CO 0.077722 0.021114 -0.002458

11308 12/31/14 KO COCA COLA CO -0.05822 -0.003661 -0.000181

11308 1/30/15 KO COCA COLA CO -0.02487 -0.027207 -0.019077

11308 2/27/15 KO COCA COLA CO 0.051737 0.055999 0.054161

11308 3/31/15 KO COCA COLA CO -0.055889 -0.01041 -0.00511

11308 4/30/15 KO COCA COLA CO 0.000247 0.008776 0.015129

11308 5/29/15 KO COCA COLA CO 0.009862 0.010269 0.003983

11308 6/30/15 KO COCA COLA CO -0.03418 -0.019272 -0.01348

11308 7/31/15 KO COCA COLA CO 0.047158 0.012063 -0.027158

11308 8/31/15 KO COCA COLA CO -0.042843 -0.059979 -0.047287

11308 9/30/15 KO COCA COLA CO 0.028739 -0.033831 -0.049928

11308 10/30/15 KO COCA COLA CO 0.055583 0.07404 0.05288

11308 11/30/15 KO COCA COLA CO 0.014168 0.002426 0.00734

11308 12/31/15 KO COCA COLA CO 0.007977 -0.022288 -0.035903

11308 1/29/16 KO COCA COLA CO -0.000931 -0.05718 -0.074949

11308 2/29/16 KO COCA COLA CO 0.004893 0.000604 0.005587

11308 3/31/16 KO COCA COLA CO 0.0837 0.070581 0.07819

11308 4/29/16 KO COCA COLA CO -0.034275 0.011737 0.039878

11308 5/31/16 KO COCA COLA CO -0.004464 0.014269 -0.000625

11308 6/30/16 KO COCA COLA CO 0.024215 0.002926 0.005826

11308 7/29/16 KO COCA COLA CO -0.037503 0.038846 0.049896

11308 8/31/16 KO COCA COLA CO -0.004584 0.0028 0.013063

11308 9/30/16 KO COCA COLA CO -0.017499 0.00302 0.015381

11308 10/31/16 KO COCA COLA CO 0.00189 -0.021586 -0.039942

11308 11/30/16 KO COCA COLA CO -0.040094 0.040546 0.050511

11308 12/30/16 KO COCA COLA CO 0.027509 0.018768 0.015881

11308 1/31/17 KO COCA COLA CO 0.002653 0.022177 0.025942

11308 2/28/17 KO COCA COLA CO 0.009382 0.032632 0.017117

11308 3/31/17 KO COCA COLA CO 0.020257 0.002095 0.00641

11308 4/28/17 KO COCA COLA CO 0.01673 0.009628 0.003691

11308 5/31/17 KO COCA COLA CO 0.053766 0.009303 -0.011327

11308 6/30/17 KO COCA COLA CO -0.005498 0.009551 0.022945

11308 7/31/17 KO COCA COLA CO 0.022074 0.020309 0.009089

11308 8/31/17 KO COCA COLA CO -0.006326 0.001575 -0.00874

11308 9/29/17 KO COCA COLA CO -0.003732 0.023777 0.046863

11308 10/31/17 KO COCA COLA CO 0.021551 0.019277 0.002217

11308 11/30/17 KO COCA COLA CO 0.00348 0.027252 0.020848

11308 12/29/17 KO COCA COLA CO 0.002403 0.012153 0.014234

11308 1/31/18 KO COCA COLA CO 0.037271 0.050627 0.02944

11308 2/28/18 KO COCA COLA CO -0.091826 -0.039511 -0.04004

11308 3/29/18 KO COCA COLA CO 0.013882 -0.018454 0.001183

11308 4/30/18 KO COCA COLA CO -0.005066 0.00471 0.008205

11308 5/31/18 KO COCA COLA CO -0.00486 0.026175 0.034612

11308 6/29/18 KO COCA COLA CO 0.02907 0.005363 0.002819

11308 7/31/18 KO COCA COLA CO 0.063156 0.031603 0.0068

11308 8/31/18 KO COCA COLA CO -0.044178 0.030204 0.019158

11308 9/28/18 KO COCA COLA CO 0.045098 0.000432 -0.010314

11308 10/31/18 KO COCA COLA CO 0.036588 -0.074076 -0.082433

11308 11/30/18 KO COCA COLA CO 0.060777 0.018489 0.000576

11308 12/31/18 KO COCA COLA CO -0.060516 -0.089889 -0.09931

11308 1/31/19 KO COCA COLA CO 0.016473 0.088295 0.120268

11308 2/28/19 KO COCA COLA CO -0.057968 0.032724 0.038566

11308 3/29/19 KO COCA COLA CO 0.042347 0.012964 -0.003896

11308 4/30/19 KO COCA COLA CO 0.046948 0.037889 0.020323

11308 5/31/19 KO COCA COLA CO 0.001427 -0.061679 -0.064571

11308 6/28/19 KO COCA COLA CO 0.044576 0.067279 0.049002

11308 7/31/19 KO COCA COLA CO 0.033582 0.011854 -0.005245

11308 8/30/19 KO COCA COLA CO 0.045791 -0.020339 -0.040001

11308 9/30/19 KO COCA COLA CO -0.003634 0.016033 0.017681

11308 10/31/19 KO COCA COLA CO -0.000184 0.019256 0.006291

11308 11/29/19 KO COCA COLA CO -0.011574 0.034997 0.026601

11308 12/31/19 KO COCA COLA CO 0.036517 0.028491 0.044379

11308 1/31/20 KO COCA COLA CO 0.055104 -0.001728 -0.013334

11308 2/28/20 KO COCA COLA CO -0.084075 -0.077918 -0.069814

11308 3/31/20 KO COCA COLA CO -0.165078 -0.141733 -0.207501

11308 4/30/20 KO COCA COLA CO 0.037062 0.129677 0.153872

11308 5/29/20 KO COCA COLA CO 0.017215 0.053739 0.06407

11308 6/30/20 KO COCA COLA CO -0.034062 0.025299 0.057391

11308 7/31/20 KO COCA COLA CO 0.057296 0.055529 0.040736

11308 8/31/20 KO COCA COLA CO 0.048476 0.068443 0.038884

11308 9/30/20 KO COCA COLA CO 0.005047 -0.035057 -0.027356

11308 10/30/20 KO COCA COLA CO -0.026534 -0.020178 0.000584

11308 11/30/20 KO COCA COLA CO 0.082189 0.123707 0.174412

11308 12/31/20 KO COCA COLA CO 0.062791 0.045048 0.072853

22592 1/31/11 MMM 3M CO 0.018772 0.01919 0.014412

22592 2/28/11 MMM 3M CO 0.055278 0.038168 0.037036

22592 3/31/11 MMM 3M CO 0.01377 0.003343 0.008605

22592 4/29/11 MMM 3M CO 0.039679 0.028602 0.019203

22592 5/31/11 MMM 3M CO -0.023454 -0.014958 -0.018549

22592 6/30/11 MMM 3M CO 0.00498 -0.018453 -0.024106

22592 7/29/11 MMM 3M CO -0.081286 -0.02255 -0.021813

22592 8/31/11 MMM 3M CO -0.041428 -0.057597 -0.075715

22592 9/30/11 MMM 3M CO -0.134852 -0.08503 -0.10092

22592 10/31/11 MMM 3M CO 0.10071 0.114215 0.107697

22592 11/30/11 MMM 3M CO 0.032523 -0.006273 -0.020645

22592 12/30/11 MMM 3M CO 0.008514 0.003671 -0.003561

22592 1/31/12 MMM 3M CO 0.060932 0.05414 0.085342

22592 2/29/12 MMM 3M CO 0.017068 0.041253 0.036494

22592 3/30/12 MMM 3M CO 0.018379 0.024039 0.017608

22592 4/30/12 MMM 3M CO 0.001681 -0.00684 -0.009106

22592 5/31/12 MMM 3M CO -0.048791 -0.065641 -0.068418

22592 6/29/12 MMM 3M CO 0.061486 0.038181 0.034188

22592 7/31/12 MMM 3M CO 0.018192 0.010306 -0.003281

22592 8/31/12 MMM 3M CO 0.021484 0.026337 0.02482

22592 9/28/12 MMM 3M CO -0.001944 0.026532 0.034925

22592 10/31/12 MMM 3M CO -0.052153 -0.014064 -0.013477

22592 11/30/12 MMM 3M CO 0.044977 0.006219 0.00279

22592 12/31/12 MMM 3M CO 0.020891 0.01258 0.021872

22592 1/31/13 MMM 3M CO 0.08293 0.054189 0.063509

22592 2/28/13 MMM 3M CO 0.040627 0.008284 0.003491

22592 3/28/13 MMM 3M CO 0.022212 0.03532 0.031419

22592 4/30/13 MMM 3M CO -0.01505 0.014942 0.002477

22592 5/31/13 MMM 3M CO 0.059163 0.019155 0.023985

22592 6/28/13 MMM 3M CO -0.008343 -0.015071 -0.013012

22592 7/31/13 MMM 3M CO 0.073891 0.05269 0.054898

22592 8/30/13 MMM 3M CO -0.027378 -0.025761 -0.017278

22592 9/30/13 MMM 3M CO 0.051329 0.037514 0.051828

22592 10/31/13 MMM 3M CO 0.053932 0.039908 0.025762

22592 11/29/13 MMM 3M CO 0.065912 0.024973 0.023398

22592 12/31/13 MMM 3M CO 0.050483 0.02616 0.025242

22592 1/31/14 MMM 3M CO -0.085989 -0.030047 -0.001282

22592 2/28/14 MMM 3M CO 0.057688 0.046225 0.044257

22592 3/31/14 MMM 3M CO 0.006903 0.004544 0.001028

22592 4/30/14 MMM 3M CO 0.025284 0.001569 -0.022319

22592 5/30/14 MMM 3M CO 0.031023 0.02026 0.006647

22592 6/30/14 MMM 3M CO 0.00484 0.027991 0.039501

22592 7/31/14 MMM 3M CO -0.016406 -0.020568 -0.035236

22592 8/29/14 MMM 3M CO 0.028143 0.040226 0.033707

22592 9/30/14 MMM 3M CO -0.016111 -0.025208 -0.044988

22592 10/31/14 MMM 3M CO 0.085333 0.021172 0.014177

22592 11/28/14 MMM 3M CO 0.046661 0.021114 -0.002458

22592 12/31/14 MMM 3M CO 0.026423 -0.003661 -0.000181

22592 1/30/15 MMM 3M CO -0.012293 -0.027207 -0.019077

22592 2/27/15 MMM 3M CO 0.04544 0.055999 0.054161

22592 3/31/15 MMM 3M CO -0.021939 -0.01041 -0.00511

22592 4/30/15 MMM 3M CO -0.051895 0.008776 0.015129

22592 5/29/15 MMM 3M CO 0.023755 0.010269 0.003983

22592 6/30/15 MMM 3M CO -0.030048 -0.019272 -0.01348

22592 7/31/15 MMM 3M CO -0.019183 0.012063 -0.027158

22592 8/31/15 MMM 3M CO -0.054017 -0.059979 -0.047287

22592 9/30/15 MMM 3M CO -0.002603 -0.033831 -0.049928

22592 10/30/15 MMM 3M CO 0.108909 0.07404 0.05288

22592 11/30/15 MMM 3M CO 0.002513 0.002426 0.00734

22592 12/31/15 MMM 3M CO -0.037936 -0.022288 -0.035903

22592 1/29/16 MMM 3M CO 0.00239 -0.05718 -0.074949

22592 2/29/16 MMM 3M CO 0.046225 0.000604 0.005587

22592 3/31/16 MMM 3M CO 0.062217 0.070581 0.07819

22592 4/29/16 MMM 3M CO 0.004501 0.011737 0.039878

22592 5/31/16 MMM 3M CO 0.012248 0.014269 -0.000625

22592 6/30/16 MMM 3M CO 0.040399 0.002926 0.005826

22592 7/29/16 MMM 3M CO 0.018502 0.038846 0.049896

22592 8/31/16 MMM 3M CO 0.011157 0.0028 0.013063

22592 9/30/16 MMM 3M CO -0.016793 0.00302 0.015381

22592 10/31/16 MMM 3M CO -0.062021 -0.021586 -0.039942

22592 11/30/16 MMM 3M CO 0.045675 0.040546 0.050511

22592 12/30/16 MMM 3M CO 0.039769 0.018768 0.015881

22592 1/31/17 MMM 3M CO -0.021 0.022177 0.025942

22592 2/28/17 MMM 3M CO 0.072675 0.032632 0.017117

22592 3/31/17 MMM 3M CO 0.026724 0.002095 0.00641

22592 4/28/17 MMM 3M CO 0.02352 0.009628 0.003691

22592 5/31/17 MMM 3M CO 0.05012 0.009303 -0.011327

22592 6/30/17 MMM 3M CO 0.018193 0.009551 0.022945

22592 7/31/17 MMM 3M CO -0.033719 0.020309 0.009089

22592 8/31/17 MMM 3M CO 0.021499 0.001575 -0.00874

22592 9/29/17 MMM 3M CO 0.02731 0.023777 0.046863

22592 10/31/17 MMM 3M CO 0.096665 0.019277 0.002217

22592 11/30/17 MMM 3M CO 0.061362 0.027252 0.020848

22592 12/29/17 MMM 3M CO -0.031957 0.012153 0.014234

22592 1/31/18 MMM 3M CO 0.064282 0.050627 0.02944

22592 2/28/18 MMM 3M CO -0.054411 -0.039511 -0.04004

22592 3/29/18 MMM 3M CO -0.067895 -0.018454 0.001183

22592 4/30/18 MMM 3M CO -0.114477 0.00471 0.008205

22592 5/31/18 MMM 3M CO 0.021606 0.026175 0.034612

22592 6/29/18 MMM 3M CO -0.002586 0.005363 0.002819

22592 7/31/18 MMM 3M CO 0.079301 0.031603 0.0068

22592 8/31/18 MMM 3M CO -0.000188 0.030204 0.019158

22592 9/28/18 MMM 3M CO -0.000996 0.000432 -0.010314

22592 10/31/18 MMM 3M CO -0.097053 -0.074076 -0.082433

22592 11/30/18 MMM 3M CO 0.099968 0.018489 0.000576

22592 12/31/18 MMM 3M CO -0.08359 -0.089889 -0.09931

22592 1/31/19 MMM 3M CO 0.051223 0.088295 0.120268

22592 2/28/19 MMM 3M CO 0.042586 0.032724 0.038566

22592 3/29/19 MMM 3M CO 0.001881 0.012964 -0.003896

22592 4/30/19 MMM 3M CO -0.08793 0.037889 0.020323

22592 5/31/19 MMM 3M CO -0.149438 -0.061679 -0.064571

22592 6/28/19 MMM 3M CO 0.08507 0.067279 0.049002

22592 7/31/19 MMM 3M CO 0.007961 0.011854 -0.005245

22592 8/30/19 MMM 3M CO -0.066163 -0.020339 -0.040001

22592 9/30/19 MMM 3M CO 0.016572 0.016033 0.017681

22592 10/31/19 MMM 3M CO 0.003589 0.019256 0.006291

22592 11/29/19 MMM 3M CO 0.037699 0.034997 0.026601

22592 12/31/19 MMM 3M CO 0.039171 0.028491 0.044379

22592 1/31/20 MMM 3M CO -0.100669 -0.001728 -0.013334

22592 2/28/20 MMM 3M CO -0.050107 -0.077918 -0.069814

22592 3/31/20 MMM 3M CO -0.085299 -0.141733 -0.207501

22592 4/30/20 MMM 3M CO 0.112886 0.129677 0.153872

22592 5/29/20 MMM 3M CO 0.039429 0.053739 0.06407

22592 6/30/20 MMM 3M CO -0.002876 0.025299 0.057391

22592 7/31/20 MMM 3M CO -0.035387 0.055529 0.040736

22592 8/31/20 MMM 3M CO 0.093175 0.068443 0.038884

22592 9/30/20 MMM 3M CO -0.017421 -0.035057 -0.027356

22592 10/30/20 MMM 3M CO -0.001373 -0.020178 0.000584

22592 11/30/20 MMM 3M CO 0.089022 0.123707 0.174412

22592 12/31/20 MMM 3M CO 0.011926 0.045048 0.072853

66093 1/31/11 T A T & T INC -0.048673 0.01919 0.014412

66093 2/28/11 T A T & T INC 0.03125 0.038168 0.037036

66093 3/31/11 T A T & T INC 0.078577 0.003343 0.008605

66093 4/29/11 T A T & T INC 0.030709 0.028602 0.019203

66093 5/31/11 T A T & T INC 0.014139 -0.014958 -0.018549

66093 6/30/11 T A T & T INC -0.004753 -0.018453 -0.024106

66093 7/29/11 T A T & T INC -0.05476 -0.02255 -0.021813

66093 8/31/11 T A T & T INC -0.026658 -0.057597 -0.075715

66093 9/30/11 T A T & T INC 0.001405 -0.08503 -0.10092

66093 10/31/11 T A T & T INC 0.042777 0.114215 0.107697

66093 11/30/11 T A T & T INC -0.011259 -0.006273 -0.020645

66093 12/30/11 T A T & T INC 0.043478 0.003671 -0.003561

66093 1/31/12 T A T & T INC -0.012897 0.05414 0.085342

66093 2/29/12 T A T & T INC 0.040122 0.041253 0.036494

66093 3/30/12 T A T & T INC 0.020922 0.024039 0.017608

66093 4/30/12 T A T & T INC 0.067883 -0.00684 -0.009106

66093 5/31/12 T A T & T INC 0.038286 -0.065641 -0.068418

66093 6/29/12 T A T & T INC 0.043606 0.038181 0.034188

66093 7/31/12 T A T & T INC 0.075715 0.010306 -0.003281

66093 8/31/12 T A T & T INC -0.033755 0.026337 0.02482

66093 9/28/12 T A T & T INC 0.02893 0.026532 0.034925

66093 10/31/12 T A T & T INC -0.070822 -0.014064 -0.013477

66093 11/30/12 T A T & T INC -0.013299 0.006219 0.00279

66093 12/31/12 T A T & T INC -0.012306 0.01258 0.021872

66093 1/31/13 T A T & T INC 0.045387 0.054189 0.063509

66093 2/28/13 T A T & T INC 0.032193 0.008284 0.003491

66093 3/28/13 T A T & T INC 0.021721 0.03532 0.031419

66093 4/30/13 T A T & T INC 0.033252 0.014942 0.002477

66093 5/31/13 T A T & T INC -0.065937 0.019155 0.023985

66093 6/28/13 T A T & T INC 0.011718 -0.015071 -0.013012

66093 7/31/13 T A T & T INC 0.00904 0.05269 0.054898

66093 8/30/13 T A T & T INC -0.040828 -0.025761 -0.017278

66093 9/30/13 T A T & T INC -0.000296 0.037514 0.051828

66093 10/31/13 T A T & T INC 0.083678 0.039908 0.025762

66093 11/29/13 T A T & T INC -0.027348 0.024973 0.023398

66093 12/31/13 T A T & T INC -0.00142 0.02616 0.025242

66093 1/31/14 T A T & T INC -0.039249 -0.030047 -0.001282

66093 2/28/14 T A T & T INC -0.041717 0.046225 0.044257

66093 3/31/14 T A T & T INC 0.09834 0.004544 0.001028

66093 4/30/14 T A T & T INC 0.031081 0.001569 -0.022319

66093 5/30/14 T A T & T INC -0.006443 0.02026 0.006647

66093 6/30/14 T A T & T INC -0.003101 0.027991 0.039501

66093 7/31/14 T A T & T INC 0.019514 -0.020568 -0.035236

66093 8/29/14 T A T & T INC -0.017702 0.040226 0.033707

66093 9/30/14 T A T & T INC 0.008009 -0.025208 -0.044988

66093 10/31/14 T A T & T INC 0.001703 0.021172 0.014177

66093 11/28/14 T A T & T INC 0.015499 0.021114 -0.002458

66093 12/31/14 T A T & T INC -0.050594 -0.003661 -0.000181

66093 1/30/15 T A T & T INC -0.005954 -0.027207 -0.019077

66093 2/27/15 T A T & T INC 0.049818 0.055999 0.054161

66093 3/31/15 T A T & T INC -0.055266 -0.01041 -0.00511

66093 4/30/15 T A T & T INC 0.075344 0.008776 0.015129

66093 5/29/15 T A T & T INC -0.002887 0.010269 0.003983

66093 6/30/15 T A T & T INC 0.028373 -0.019272 -0.01348

66093 7/31/15 T A T & T INC -0.008727 0.012063 -0.027158

66093 8/31/15 T A T & T INC -0.044329 -0.059979 -0.047287

66093 9/30/15 T A T & T INC -0.018675 -0.033831 -0.049928

66093 10/30/15 T A T & T INC 0.042971 0.07404 0.05288

66093 11/30/15 T A T & T INC 0.004775 0.002426 0.00734

66093 12/31/15 T A T & T INC 0.021978 -0.022288 -0.035903

66093 1/29/16 T A T & T INC 0.061901 -0.05718 -0.074949

66093 2/29/16 T A T & T INC 0.024681 0.000604 0.005587

66093 3/31/16 T A T & T INC 0.060081 0.070581 0.07819

66093 4/29/16 T A T & T INC 0.003319 0.011737 0.039878

66093 5/31/16 T A T & T INC 0.008501 0.014269 -0.000625

66093 6/30/16 T A T & T INC 0.103704 0.002926 0.005826

66093 7/29/16 T A T & T INC 0.01296 0.038846 0.049896

66093 8/31/16 T A T & T INC -0.055671 0.0028 0.013063

66093 9/30/16 T A T & T INC -0.006605 0.00302 0.015381

66093 10/31/16 T A T & T INC -0.082246 -0.021586 -0.039942

66093 11/30/16 T A T & T INC 0.050014 0.040546 0.050511

66093 12/30/16 T A T & T INC 0.100958 0.018768 0.015881

66093 1/31/17 T A T & T INC 0.002822 0.022177 0.025942

66093 2/28/17 T A T & T INC -0.008776 0.032632 0.017117

66093 3/31/17 T A T & T INC -0.005743 0.002095 0.00641

66093 4/28/17 T A T & T INC -0.034416 0.009628 0.003691

66093 5/31/17 T A T & T INC -0.027757 0.009303 -0.011327

66093 6/30/17 T A T & T INC -0.020763 0.009551 0.022945

66093 7/31/17 T A T & T INC 0.046647 0.020309 0.009089

66093 8/31/17 T A T & T INC -0.039487 0.001575 -0.00874

66093 9/29/17 T A T & T INC 0.045649 0.023777 0.046863

66093 10/31/17 T A T & T INC -0.128415 0.019277 0.002217

66093 11/30/17 T A T & T INC 0.081129 0.027252 0.020848

66093 12/29/17 T A T & T INC 0.068719 0.012153 0.014234

66093 1/31/18 T A T & T INC -0.02392 0.050627 0.02944

66093 2/28/18 T A T & T INC -0.030708 -0.039511 -0.04004

66093 3/29/18 T A T & T INC -0.017906 -0.018454 0.001183

66093 4/30/18 T A T & T INC -0.068724 0.00471 0.008205

66093 5/31/18 T A T & T INC -0.011621 0.026175 0.034612

66093 6/29/18 T A T & T INC -0.006497 0.005363 0.002819

66093 7/31/18 T A T & T INC 0.011211 0.031603 0.0068

66093 8/31/18 T A T & T INC -0.000938 0.030204 0.019158

66093 9/28/18 T A T & T INC 0.051346 0.000432 -0.010314

66093 10/31/18 T A T & T INC -0.071471 -0.074076 -0.082433

66093 11/30/18 T A T & T INC 0.018253 0.018489 0.000576

66093 12/31/18 T A T & T INC -0.086428 -0.089889 -0.09931

66093 1/31/19 T A T & T INC 0.071128 0.088295 0.120268

66093 2/28/19 T A T & T INC 0.035263 0.032724 0.038566

66093 3/29/19 T A T & T INC 0.007712 0.012964 -0.003896

66093 4/30/19 T A T & T INC 0.003508 0.037889 0.020323

66093 5/31/19 T A T & T INC -0.012274 -0.061679 -0.064571

66093 6/28/19 T A T & T INC 0.095814 0.067279 0.049002

66093 7/31/19 T A T & T INC 0.031334 0.011854 -0.005245

66093 8/30/19 T A T & T INC 0.035536 -0.020339 -0.040001

66093 9/30/19 T A T & T INC 0.073171 0.016033 0.017681

66093 10/31/19 T A T & T INC 0.030655 0.019256 0.006291

66093 11/29/19 T A T & T INC -0.028839 0.034997 0.026601

66093 12/31/19 T A T & T INC 0.045479 0.028491 0.044379

66093 1/31/20 T A T & T INC -0.024053 -0.001728 -0.013334

66093 2/28/20 T A T & T INC -0.063796 -0.077918 -0.069814

66093 3/31/20 T A T & T INC -0.172345 -0.141733 -0.207501

66093 4/30/20 T A T & T INC 0.063122 0.129677 0.153872

66093 5/29/20 T A T & T INC 0.0128 0.053739 0.06407

66093 6/30/20 T A T & T INC -0.020415 0.025299 0.057391

66093 7/31/20 T A T & T INC -0.0043 0.055529 0.040736

66093 8/31/20 T A T & T INC 0.007776 0.068443 0.038884

66093 9/30/20 T A T & T INC -0.04361 -0.035057 -0.027356

66093 10/30/20 T A T & T INC -0.034023 -0.020178 0.000584

66093 11/30/20 T A T & T INC 0.064027 0.123707 0.174412

